Friday, March 29, 2024

ఐపిఎల్‌లో ఎక్కువ ఫ్లోర్లు కొట్టిన క్రికెటర్ ఎవరు?

- Advertisement -
- Advertisement -

Highest fours in Indian premier league

క్రమ సంఖ్య ఆటగాళ్ల పేరు మ్యాచ్ లు ఫోర్లు
1 శిఖర్ ధావన్ 177 601
2 డేవిడ్ వార్నర్ 142 510
3 విరాట్ కోహ్లీ 193 507
4 సురేష్ రైనా 194 496
5 గౌతమ్ గంభీర్ 154 491
6 రోహిత్ శర్మ 201 459
7 రాబిన్ ఊతప్ప 189 454
8 అజింక్య రహానే 150 416
9 ఎబి డివిలియర్స్ 170 394
10 క్రిష్ గేల్ 132 384
11 దినేష్ కార్తీక్ 196 377
12 షేన్ వాట్సన్ 145 376
13 పార్థీవ్ పటేల్ 139 365
14 వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ 104 334
15 ఎంఎస్ ధోనీ 205 313
16 అంబటీ రాయుడు 160 309
17 సచిన్ టెండూల్కుర్ 78 295
18 బ్రెండన్ మెక్ కలమ్ 109 293
19 మనీష్ పాండే 146 288
20 రాహుల్ ద్రావిడ్ 89 269
- Advertisement -

Related Articles

- Advertisement -

Latest News